alat ukur besi cor
OEM/ODM kasedhiya:
Logo sampeyan ing produk kasebut.
Produk sing disesuaikan miturut gambar sampeyan.
Sembarang ide sampeyan babagan produk, kita bisa mbantu sampeyan ngrancang lan nyedhiyakake gambar.
| Penggaris Segitiga Besi Cor Priksa vertikalitas antarane mesin perkakas lan inspeksi mesin (lan peralatan) presisi dhuwur. | ||
| gambar-gambar | cetakan NO. | ukuran (mm) |
|
| BCC0028 | 300*210 |
| BCC0029 | 300*400 | |
| BCC0030 | 300*500 | |
| BCC0031 | 400*600 | |
| BCC0032 | 500*800 | |
| BCC0033 | 1000*750 | |
| Pelat sudut wesi cor nganggo slot-T Perawatan permukaan: kerokan lan nggiling utawa finish-milling | ||
| gambar-gambar | cetakan NO. | ukuran (mm) |
|
| BCC0034 | 200*200 |
| BCC0035 | 200*300 | |
| BCC0036 | 300*300 | |
| BCC0037 | 300*400 | |
| BCC0038 | 400*400 | |
| BCC0039 | 400*500 | |
| BCC0040 | 400*600 | |
| BCC0041 | 500*500 | |
| BCC0042 | 600*800 | |
| Kubus Kothak Wesi Cor Perawatan permukaan: dikerok nganggo tangan, finish-milling utawa ground finish | ||
| gambar-gambar | cetakan NO. | ukuran (mm) |
|
| BCC0043 | 100 |
| BCC0044 | 150 | |
| BCC0045 | 200 | |
| BCC0046 | 250 | |
| BCC0047 | 300 | |
| BCC0048 | 400 | |
| BCC0049 | 500 | |
| wesi cor pinggiran lurus Penggaris digawe kanthi proses mekanik lan panggilingan alus manual. Struktur presisi, tekstur seragam, stabilitas apik, kekerasan dhuwur, penggaris datar bisa njaga presisi dhuwur ing beban abot lan suhu umum, tanpa karat, tahan asam lan alkali, abrasi, non-magnetisasi, deformasi lan kaluwihan liyane. | ||
| gambar-gambar | cetakan NO. | ukuran (mm) |
| | BCC0050 | 500*40 |
| BCC0051 | 750*40 | |
| BCC0052 | 1000*50 | |
| BCC0053 | 1500*60 | |
| BCC0054 | 2000*80 | |
| BCC0055 | 2500*80 | |
| BCC0056 | 3000*100 | |
| Blok V besi cor Blok-V universal wesi cor digunakake kanggo ndhukung komponen silinder kayata spiral, tabung lan bentuk selongsong supaya kabel aksial tetep sejajar karo permukaan kerja platform. Iki digunakake kanthi liar ing inspeksi, lineasi, posisi ndandani lan penjepitan ing proses produksi bagean kaya poros presisi. Iki disedhiyakake kanthi pasangan. | ||
| gambar-gambar | cetakan NO. | ukuran (mm) |
| | BCC0056 | 300*300*120 |
| BCC0057 | 200*200*90 | |
| BCC0058 | 150*150 | |
| BCC0059 | 100*100*60 | |
| BCC0060 | 100*80*30 | |
| BCC0061 | 150*125*40 | |
| BCC0062 | 105*105*80 | |
| BCC0063 | 60*60*50 | |
| BCC0064 | 30*30*35 | |
|
| BCC0065 | 40*45*36/6-30mm |
| BCC0066 | 75*45*40/6-32mm | |
| | BCC0067 | 70x65x72mm |
| BCC0068 | 100x70x95mm | |



